| | Primary Schools |
| | St Wilfrid's C of E, Standish |
| | Book bags |
| stwbb | With logo | Out of stock | £5.50 |
| stwbb | Without logo | In stock | £3.50 |
| | Polos |
| stwpolo | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| stwpolo | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| stwpolo | Age 5/6 | Out of stock | £6.00 |
| stwpolo | Age 7/8 | Out of stock | £6.00 |
| stwpolo | Age 9/10 | Out of stock | £6.50 |
| stwpolo | Age 11/12 | In stock | £6.50 |
| stwpolo | Age 13 | In stock | £6.50 |
| | Sweatshirts |
| stwsw | Age 2/3 | In stock | £9.99 |
| stwsw | Age 3/4 | In stock | £9.00 |
| stwsw | Age 5/6 | Out of stock | £9.00 |
| stwsw | Age 7/8 | In stock | £9.00 |
| stwsw | Age 9/10 | Out of stock | £9.99 |
| stwsw | Age 11/12 | Out of stock | £9.99 |
| stwsw | Age 13 | In stock | £9.99 |
| | Cardigans |
| stwc | Age 2/3 | In stock | £10.00 |
| stwc | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| stwc | Age 5/6 | In stock | £10.00 |
| stwc | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| stwc | Age 9/10 | In stock | £10.99 |
| stwc | Age 11/12 | In stock | £10.99 |
| stwc | Age 13 | In stock | £10.99 |
| | Boys Trousers |
| stwbt | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| stwbt | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| stwbt | Age 5/6 | In stock | £6.00 |
| stwbt | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| stwbt | Age 9/10 | In stock | £6.00 |
| stwbt | Age 11/12 | In stock | £6.00 |
| | Girls Trousers |
| stwgt | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| stwgt | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| stwgt | Age 5/6 | In stock | £6.00 |
| stwgt | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| stwgt | Age 9/10 | In stock | £6.00 |
| stwgt | Age 11/12 | Out of stock | £6.00 |
| | Skirts |
| stwsk | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| stwsk | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| stwsk | Age 5/6 | In stock | £6.00 |
| stwsk | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| stwsk | Age 9/10 | In stock | £6.00 |
| stwsk | Age 11/12 | In stock | £6.00 |
| | Pinafores |
| stwpi | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| stwpi | Age 5/6 | In stock | £10.00 |
| stwpi | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| stwpi | Age 9/10 | In stock | £10.00 |
| stwpi | Age 11/12 | In stock | £10.00 |
| | Snowgoose fleece |
| | With logo |
| stwf | Age 3/4 | In stock | £12.00 |
| stwf | Age 5/6 | In stock | £12.00 |
| stwf | Age 7/8 | In stock | £12.00 |
| stwf | Age 9/10 | In stock | £12.00 |
| stwf | Age 11/12 | In stock | £12.00 |
| | Without logo |
| stwf | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| stwf | Age 5/6 | In stock | £10.00 |
| stwf | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| stwf | Age 9/10 | In stock | £10.00 |
| stwf | Age 11/12 | In stock | £10.00 |
| | Snowgoose reversible fleece |
| | With logo |
| stwrf | Age 2/3 | In stock | £15.00 |
| stwrf | Age 3/4 | In stock | £15.00 |
| stwrf | Age 5/6 | Out of stock | £15.00 |
| stwrf | Age 7/8 | Out of stock | £15.00 |
| stwrf | Age 9/10 | Out of stock | £15.00 |
| stwrf | Age 11/12 | In stock | £15.00 |
| | Without logo |
| stwrf | Age 2/3 | In stock | £13.00 |
| stwrf | Age 3/4 | In stock | £13.00 |
| stwrf | Age 5/6 | In stock | £13.00 |
| stwrf | Age 7/8 | In stock | £13.00 |
| stwrf | Age 9/10 | In stock | £13.00 |
| stwrf | Age 11/12 | In stock | £13.00 |
| | PE Kit |
| | T-shirt |
| stwpet | Age 3/4 | In stock | £3.00 |
| stwpet | Age 5/6 | In stock | £3.00 |
| stwpet | Age 7/8 | In stock | £3.00 |
| stwpet | Age 9/10 | In stock | £3.00 |
| stwpet | Age 11/12 | In stock | £3.00 |
| | Shorts, shadow stripe in navy |
| stwpes | Small | In stock | £4.50 |
| stwpes | Medium | In stock | £4.50 |
| stwpes | Large | In stock | £4.50 |
| stwpes | XL | In stock | £4.50 |
| | Cycle shorts, in navy. |
| stwcs | Small | In stock | £4.00 |
| stwcs | Medium | In stock | £4.00 |
| stwcs | Large | In stock | £4.00 |
| stwcs | XL | In stock | £4.00 |
| | St Marie's RC, Standish |
| | Book bags |
| stmbb | With logo | In stock | £5.50 |
| stmbb | Without logo | In stock | £3.50 |
| | Polos |
| | White polo |
| stmwpo | Age 2/3 | In stock | £6.50 |
| stmwpo | Age 3/4 | In stock | £6.50 |
| stmwpo | Age 5/6 | In stock | £6.50 |
| stmwpo | Age 7/8 | In stock | £6.50 |
| stmwpo | Age 9/10 | In stock | £6.50 |
| stmwpo | Age 11/12 | In stock | £6.50 |
| stmwpo | Age 13 | In stock | £6.50 |
| | Blue polo |
| stmbpo | Age 2/3 | In stock | £6.50 |
| stmbpo | Age 3/4 | In stock | £6.50 |
| stmbpo | Age 5/6 | In stock | £6.50 |
| stmbpo | Age 7/8 | In stock | £6.50 |
| stmbpo | Age 9/10 | In stock | £6.50 |
| stmbpo | Age 11/12 | In stock | £6.50 |
| stmbpo | Age 13 | In stock | £6.50 |
| | Sweatshirts |
| stmsw | Age 2/3 | In stock | £9.00 |
| stmsw | Age 3/4 | In stock | £9.00 |
| stmsw | Age 5/6 | In stock | £9.00 |
| stmsw | Age 7/8 | In stock | £9.00 |
| stmsw | Age 9/10 | In stock | £9.99 |
| stmsw | Age 11/12 | In stock | £9.99 |
| stmsw | Age 13 | In stock | £9.99 |
| | Cardigans |
| stmc | Age 2/3 | In stock | £10.00 |
| stmc | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| stmc | Age 5/6 | In stock | £10.00 |
| stmc | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| stmc | Age 9/10 | In stock | £10.99 |
| stmc | Age 11/12 | In stock | £10.99 |
| stmc | Age 13 | In stock | £10.99 |
| | Girls Trousers |
| stmgt | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| stmgt | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| stmgt | Age 5/6 | In stock | £6.00 |
| stmgt | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| stmgt | Age 9/10 | In stock | £6.00 |
| stmgt | Age 11/12 | In stock | £6.00 |
| | Boys Trousers |
| stmbt | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| stmbt | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| stmbt | Age 5/6 | In stock | £6.00 |
| stmbt | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| stmbt | Age 9/10 | In stock | £6.00 |
| stmbt | Age 11/12 | In stock | £6.00 |
| | Skirts |
| stmsk | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| stmsk | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| stmsk | Age 5/6 | In stock | £6.00 |
| stmsk | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| stmsk | Age 9/10 | In stock | £6.00 |
| stmsk | Age 11/12 | In stock | £6.00 |
| | Snowgoose fleece |
| | With logo |
| stmf | Age 3/4 | In stock | £12.00 |
| stmf | Age 5/6 | In stock | £12.00 |
| stmf | Age 7/8 | In stock | £12.00 |
| stmf | Age 9/10 | In stock | £12.00 |
| stmf | Age 11/12 | In stock | £12.00 |
| | Without logo |
| stmf | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| stmf | Age 5/6 | In stock | £10.00 |
| stmf | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| stmf | Age 9/10 | In stock | £10.00 |
| stmf | Age 11/12 | In stock | £10.00 |
| | Pinafores |
| stmpi | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| stmpi | Age 5/6 | In stock | £10.00 |
| stmpi | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| stmpi | Age 9/10 | In stock | £10.00 |
| stmpi | Age 11/12 | In stock | £10.00 |
| | Snowgoose reversible fleece |
| | With logo |
| stmrf | Age 3/4 | In stock | £15.00 |
| stmrf | Age 5/6 | In stock | £15.00 |
| stmrf | Age 7/8 | In stock | £15.00 |
| stmrf | Age 9/10 | In stock | £15.00 |
| stmrf | Age 11/12 | In stock | £15.00 |
| | Without logo |
| stmrf | Age 3/4 | In stock | £13.00 |
| stmrf | Age 5/6 | In stock | £13.00 |
| stmrf | Age 7/8 | In stock | £13.00 |
| stmrf | Age 9/10 | In stock | £13.00 |
| stmrf | Age 11/12 | In stock | £13.00 |
| | PE Kit |
| | Pumps |
| | Elasticated |
| stmep | Size 7 Junior | In stock | £3.00 |
| stmep | Size 8 Junior | In stock | £3.00 |
| stmep | Size 9 Junior | In stock | £3.00 |
| stmep | Size 10 Junior | In stock | £3.00 |
| stmep | Size 11 Junior | In stock | £3.00 |
| stmep | Size 12 Junior | In stock | £3.00 |
| stmep | Size 13 Junior | In stock | £3.00 |
| stmep | Size 1 Adult | In stock | £3.00 |
| stmep | Size 2 Adult | In stock | £3.00 |
| stmep | Size 3 Adult | In stock | £3.50 |
| stmep | Size 4 Adult | In stock | £3.50 |
| stmep | Size 5 Adult | In stock | £3.50 |
| | Velcro fastening |
| stmvp | Size 7 Junior | In stock | £4.00 |
| stmvp | Size 8 Junior | In stock | £4.00 |
| stmvp | Size 9 Junior | In stock | £4.00 |
| stmvp | Size 10 Junior | In stock | £4.00 |
| stmvp | Size 11 Junior | In stock | £4.00 |
| stmvp | Size 12 Junior | In stock | £4.00 |
| stmvp | Size 13 Junior | In stock | £4.00 |
| stmvp | Size 1 Adult | In stock | £4.00 |
| stmvp | Size 2 Adult | In stock | £4.00 |
| stmvp | Size 3 Adult | In stock | £5.00 |
| stmvp | Size 4 Adult | In stock | £5.00 |
| stmvp | Size 5 Adult | In stock | £5.00 |
| | T-shirt |
| stmpet | Age 3/4 | In stock | £3.00 |
| stmpet | Age 5/6 | In stock | £3.00 |
| stmpet | Age 7/8 | In stock | £3.00 |
| stmpet | Age 9/10 | In stock | £3.00 |
| stmpet | Age 11/12 | In stock | £3.00 |
| | Shorts, shadow stripe in navy |
| stmpes | Small | In stock | £4.50 |
| stmpes | Medium | In stock | £4.50 |
| stmpes | Large | In stock | £4.50 |
| stmpes | XL | In stock | £4.50 |
| | Cycle shorts, in navy. |
| stmcs | Small | In stock | £4.00 |
| stmcs | Medium | In stock | £4.00 |
| stmcs | Large | In stock | £4.00 |
| stmcs | XL | In stock | £4.00 |
| | St. Joseph's RC, Wrightington |
| | Polos |
| stjpo | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| stjpo | Age 5/6 | Out of stock | £6.00 |
| stjpo | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| | Round neck Sweatshirt |
| stjrnsw | Age 3/4 | In stock | £9.00 |
| stjrnsw | Age 5/6 | In stock | £9.00 |
| stjrnsw | Age 7/8 | In stock | £9.00 |
| | V-neck Sweatshirts |
| stjvnsw | Age 3/4 | Out of stock | £10.00 |
| stjvnsw | Age 5/6 | Out of stock | £10.00 |
| stjvnsw | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| stjvnsw | Age 9/10 | In stock | £10.00 |
| stjvnsw | Age 11/12 | In stock | £10.00 |
| stjvnsw | Age 13 | In stock | £10.00 |
| | Cardigans |
| stjc | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| stjc | Age 5/6 | Out of stock | £10.00 |
| stjc | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| stjc | Age 9/10 | In stock | £10.99 |
| stjc | Age 11/12 | In stock | £10.99 |
| stjc | Age 13 | In stock | £10.99 |
| | Boys Trousers |
| stjbt | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| stjbt | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| stjbt | Age 5/6 | In stock | £6.00 |
| stjbt | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| stjbt | Age 9/10 | In stock | £6.00 |
| stjbt | Age 11/12 | In stock | £6.00 |
| | Skirts |
| stjsk | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| stjsk | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| stjsk | Age 5/6 | In stock | £6.00 |
| stjsk | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| stjsk | Age 9/10 | In stock | £6.00 |
| stjsk | Age 11/12 | In stock | £6.00 |
| | Pinafores |
| stjpi | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| stjpi | Age 5/6 | In stock | £10.00 |
| stjpi | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| stjpi | Age 9/10 | In stock | £10.00 |
| stjpi | Age 11/12 | In stock | £10.00 |
| | PE Kit |
| stjpe | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| stjpe | Age 5/6 | In stock | £10.00 |
| stjpe | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| stjpe | Age 9/10 | In stock | £10.00 |
| stjpe | Age 11/12 | In stock | £10.00 |
| | Pumps |
| | Elasticated |
| stjep | Size 7 Junior | In stock | £3.00 |
| stjep | Size 8 Junior | In stock | £3.00 |
| stjep | Size 9 Junior | In stock | £3.00 |
| stjep | Size 10 Junior | In stock | £3.00 |
| stjep | Size 11 Junior | In stock | £3.00 |
| stjep | Size 12 Junior | In stock | £3.00 |
| stjep | Size 13 Junior | In stock | £3.00 |
| stjep | Size 1 Adult | In stock | £3.00 |
| stjep | Size 2 Adult | In stock | £3.00 |
| stjpe | Size 3 Adult | In stock | £3.50 |
| stjep | Size 4 Adult | In stock | £3.50 |
| stjep | Size 5 Adult | In stock | £3.50 |
| | Velcro fastening |
| stjvp | Size 7 Junior | In stock | £4.00 |
| stjvp | Size 8 Junior | In stock | £4.00 |
| stjvp | Size 9 Junior | In stock | £4.00 |
| stjvp | Size 10 Junior | In stock | £4.00 |
| stjvp | Size 11 Junior | In stock | £4.00 |
| stjvp | Size 12 Junior | In stock | £4.00 |
| stjvp | Size 13 Junior | In stock | £4.00 |
| stjvp | Size 1 Adult | In stock | £4.00 |
| stjvp | Size 2 Adult | In stock | £4.00 |
| stjvp | Size 3 Adult | In stock | £5.00 |
| stjvp | Size 4 Adult | In stock | £5.00 |
| stjvp | Size 5 Adult | In stock | £5.00 |
| | St Mary and St John RC, Wigan |
| | Polos |
| stmjpo | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| stmjpo | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| stmjpo | Age 5/6 | In stock | £6.00 |
| stmjpo | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| stmjpo | Age 9/10 | In stock | £6.50 |
| stmjpo | Age 11/12 | In stock | £6.50 |
| stmjpo | Age 13 | In stock | £6.50 |
| | Sweatshirts |
| stmjsw | Age 2/3 | In stock | £10.00 |
| stmjsw | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| stmjsw | Age 5/6 | In stock | £10.00 |
| stmjsw | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| stmjsw | Age 9/10 | In stock | £10.00 |
| stmjsw | Age 11/12 | In stock | £10.00 |
| | Cardigans |
| stmjc | Age 2/3 | Out of stock | £10.00 |
| stmjc | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| stmjc | Age 5/6 | In stock | £10.00 |
| stmjc | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| stmjc | Age 9/10 | In stock | £10.99 |
| | Boys Trousers |
| stmjbt | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| stmjbt | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| stmjbt | Age 5/6 | In stock | £6.00 |
| stmjbt | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| stmjbt | Age 9/10 | In stock | £6.00 |
| stmjbt | Age 11/12 | In stock | £6.00 |
| | Snowgoose fleece |
| | With logo |
| stmjf | Age 3/4 | In stock | £12.00 |
| stmjf | Age 5/6 | In stock | £12.00 |
| stmjf | Age 7/8 | In stock | £12.00 |
| stmjf | Age 9/10 | In stock | £12.00 |
| stmjf | Age 11/12 | In stock | £12.00 |
| | Without logo |
| stmjf | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| stmjf | Age 5/6 | In stock | £10.00 |
| stmjf | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| stmjf | Age 9/10 | In stock | £10.00 |
| stmjf | Age 11/12 | In stock | £10.00 |
| | Snowgoose reversible fleece |
| | With logo |
| stmjrf | Age 3/4 | In stock | £15.00 |
| stmjrf | Age 5/6 | In stock | £15.00 |
| stmjrf | Age 7/8 | In stock | £15.00 |
| stmjrf | Age 9/10 | In stock | £15.00 |
| stmjrf | Age 11/12 | In stock | £15.00 |
| | Without logo |
| stmjrf | Age 3/4 | In stock | £13.00 |
| stmjrf | Age 5/6 | In stock | £13.00 |
| stmjrf | Age 7/8 | In stock | £13.00 |
| stmjrf | Age 9/10 | In stock | £13.00 |
| stmjrf | Age 11/12 | In stock | £13.00 |
| | PE Kit |
| | Pumps |
| | Elasticated |
| stmjep | Size 7 Junior | In stock | £3.00 |
| stmjep | Size 8 Junior | In stock | £3.00 |
| stmjep | Size 9 Junior | In stock | £3.00 |
| stmjep | Size 10 Junior | In stock | £3.00 |
| stmjep | Size 11 Junior | In stock | £3.00 |
| stmjep | Size 12 Junior | In stock | £3.00 |
| stmjep | Size 13 Junior | In stock | £3.00 |
| stmjep | Size 1 Adult | In stock | £3.00 |
| stmjep | Size 2 Adult | In stock | £3.00 |
| stmjep | Size 3 Adult | In stock | £3.50 |
| stmjep | Size 4 Adult | In stock | £3.50 |
| stmjep | Size 5 Adult | In stock | £3.50 |
| | Velcro fastening |
| stmjvp | Size 7 Junior | In stock | £4.00 |
| stmjvp | Size 8 Junior | In stock | £4.00 |
| stmjvp | Size 9 Junior | In stock | £4.00 |
| stmjvp | Size 10 Junior | In stock | £4.00 |
| stmjvp | Size 11 Junior | In stock | £4.00 |
| stmjvp | Size 12 Junior | In stock | £4.00 |
| stmjvp | Size 13 Junior | In stock | £4.00 |
| stmjvp | Size 1 Adult | In stock | £4.00 |
| stmjvp | Size 2 Adult | In stock | £4.00 |
| stmjvp | Size 3 Adult | In stock | £5.00 |
| stmjvp | Size 4 Adult | In stock | £5.00 |
| stmjvp | Size 5 Adult | In stock | £5.00 |
| | T-shirt |
| stmjpet | Age 3/4 | In stock | £3.00 |
| stmjpet | Age 5/6 | In stock | £3.00 |
| stmjpet | Age 7/8 | In stock | £3.00 |
| stmjpet | Age 9/10 | In stock | £3.00 |
| stmjpet | Age 11/12 | In stock | £3.00 |
| | Shorts, shadow stripe in navy |
| stmjpes | Small | In stock | £4.50 |
| stmjpes | Medium | In stock | £4.50 |
| stmjpes | Large | In stock | £4.50 |
| stmjpes | XL | In stock | £4.50 |
| | Cycle shorts, in navy. |
| stmjcs | Small | In stock | £4.00 |
| stmjcs | Medium | In stock | £4.00 |
| stmjcs | Large | In stock | £4.00 |
| stmjcs | XL | In stock | £4.00 |
| | Woodfield, Wigan |
| | Sweatshirts |
| wsw | Age 2/3 | Out of stock | £9.00 |
| wsw | Age 3/4 | In stock | £9.00 |
| wsw | Age 5/6 | In stock | £9.00 |
| wsw | Age 7/8 | Out of stock | £9.00 |
| wsw | Age 9/10 | In stock | £9.99 |
| wsw | Age 11/12 | In stock | £9.99 |
| wsw | Age 13 | In stock | £9.99 |
| | Cardigans |
| wc | Age 2/3 | Out of stock | £10.00 |
| wc | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| wc | Age 5/6 | In stock | £10.00 |
| wc | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| wc | Age 9/10 | In stock | £10.99 |
| wc | Age 11/12 | In stock | £10.99 |
| wc | Age 13 | In stock | £10.99 |
| | Ties |
| wt | Elasticated | In stock | £2.50 |
| wt | Standard | In stock | £3.00 |
| | Boys Trousers |
| wbt | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| wbt | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| wbt | Age 5/6 | In stock | £6.00 |
| wbt | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| wbt | Age 9/10 | In stock | £6.00 |
| wbt | Age 11/12 | In stock | £6.00 |
| | Skirts |
| wsk | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| wsk | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| wsk | Age 5/6 | In stock | £6.00 |
| wsk | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| wsk | Age 9/10 | In stock | £6.00 |
| wsk | Age 11/12 | In stock | £6.00 |
| | Girls Trousers |
| wgt | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| wgt | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| wgt | Age 5/6 | In stock | £6.00 |
| wgt | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| wgt | Age 9/10 | In stock | £6.00 |
| wgt | Age 11/12 | In stock | £6.00 |
| | Pinafores |
| wpi | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| wpi | Age 5/6 | In stock | £10.00 |
| wpi | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| wpi | Age 9/10 | In stock | £10.00 |
| wpi | Age 11/12 | In stock | £10.00 |
| | Snowgoose fleece |
| | With logo |
| wf | Age 3/4 | In stock | £12.00 |
| wf | Age 5/6 | In stock | £12.00 |
| wf | Age 7/8 | In stock | £12.00 |
| wf | Age 9/10 | In stock | £12.00 |
| wf | Age 11/12 | In stock | £12.00 |
| | Without logo |
| wf | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| wf | Age 5/6 | In stock | £10.00 |
| wf | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| wf | Age 9/10 | In stock | £10.00 |
| wf | Age 11/12 | In stock | £10.00 |
| | Snowgoose reversible fleece |
| | With logo |
| wrf | Age 3/4 | In stock | £15.00 |
| wrf | Age 5/6 | In stock | £15.00 |
| wrf | Age 7/8 | In stock | £15.00 |
| wrf | Age 9/10 | In stock | £15.00 |
| wrf | Age 11/12 | In stock | £15.00 |
| | Without logo |
| wrf | Age 3/4 | In stock | £13.00 |
| wrf | Age 5/6 | In stock | £13.00 |
| wrf | Age 7/8 | In stock | £13.00 |
| wrf | Age 9/10 | In stock | £13.00 |
| wrf | Age 11/12 | In stock | £13.00 |
| | PE Kit |
| | Pumps |
| | Elasticated |
| wep | Size 7 Junior | In stock | £3.00 |
| wep | Size 8 Junior | In stock | £3.00 |
| wep | Size 9 Junior | In stock | £3.00 |
| wep | Size 10 Junior | In stock | £3.00 |
| wep | Size 11 Junior | In stock | £3.00 |
| wep | Size 12 Junior | In stock | £3.00 |
| wep | Size 13 Junior | In stock | £3.00 |
| wep | Size 1 Adult | In stock | £3.00 |
| wep | Size 2 Adult | In stock | £3.00 |
| wep | Size 3 Adult | In stock | £3.50 |
| wep | Size 4 Adult | In stock | £3.50 |
| wep | Size 5 Adult | In stock | £3.50 |
| | Velcro fastening |
| wvp | Size 7 Junior | In stock | £4.00 |
| wvp | Size 8 Junior | In stock | £4.00 |
| wvp | Size 9 Junior | In stock | £4.00 |
| wvp | Size 10 Junior | In stock | £4.00 |
| wvp | Size 11 Junior | In stock | £4.00 |
| wvp | Size 12 Junior | In stock | £4.00 |
| wvp | Size 13 Junior | In stock | £4.00 |
| wvp | Size 1 Adult | In stock | £4.00 |
| wvp | Size 2 Adult | In stock | £4.00 |
| wvp | Size 3 Adult | In stock | £5.00 |
| wvp | Size 4 Adult | In stock | £5.00 |
| wvp | Size 5 Adult | In stock | £5.00 |
| | T-shirt |
| wpet | Age 3/4 | In stock | £3.00 |
| wpet | Age 5/6 | In stock | £3.00 |
| wpet | Age 7/8 | In stock | £3.00 |
| wpet | Age 9/10 | In stock | £3.00 |
| wpet | Age 11/12 | In stock | £3.00 |
| | Shorts, shadow stripe in navy |
| wpet | Small | In stock | £4.50 |
| wpet | Medium | In stock | £4.50 |
| wpet | Large | In stock | £4.50 |
| wpet | XL | In stock | £4.50 |
| | Cycle shorts, in navy. |
| wcs | Small | In stock | £4.00 |
| wcs | Medium | In stock | £4.00 |
| wcs | Large | In stock | £4.00 |
| wcs | XL | In stock | £4.00 |
| | Mabs Cross Community, Wigan |
| | Polos |
| mcpo | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| mcpo | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| mcpo | Age 5/6 | In stock | £6.00 |
| mcpo | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| mcpo | Age 9/10 | Out of stock | £6.50 |
| mcpo | Age 11/12 | In stock | £6.50 |
| mcpo | Age 13 | In stock | £6.50 |
| | Sweatshirts |
| mcsw | Age 2/3 | Out of stock | £9.00 |
| mcsw | Age 3/4 | In stock | £9.00 |
| mcsw | Age 5/6 | In stock | £9.00 |
| mcsw | Age 7/8 | In stock | £9.00 |
| mcsw | Age 9/10 | In stock | £9.99 |
| mcsw | Age 11/12 | In stock | £9.99 |
| | Cardigans |
| mcc | Age 2/3 | Out of stock | £10.00 |
| mcc | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| mcc | Age 5/6 | In stock | £10.00 |
| mcc | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| mcc | Age 9/10 | In stock | £10.99 |
| mcc | Age 11/12 | In stock | £10.99 |
| | Boys Trousers |
| mcbt | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| mcbt | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| mcbt | Age 5/6 | In stock | £6.00 |
| mcbt | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| mcbt | Age 9/10 | In stock | £6.00 |
| mcbt | Age 11/12 | In stock | £6.00 |
| | Girls Trousers |
| mcgt | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| mcgt | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| mcgt | Age 5/6 | In stock | £6.00 |
| mcgt | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| mcgt | Age 9/10 | In stock | £6.00 |
| mcgt | Age 11/12 | In stock | £6.00 |
| | Skirts |
| mcsk | Age 2/3 | In stock | £6.00 |
| mcsk | Age 3/4 | In stock | £6.00 |
| mcsk | Age 5/6 | In stock | £6.00 |
| mcsk | Age 7/8 | In stock | £6.00 |
| mcsk | Age 9/10 | In stock | £6.00 |
| mcsk | Age 11/12 | In stock | £6.00 |
| | Pinafores |
| mcpi | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| mcpi | Age 5/6 | In stock | £10.00 |
| mcpi | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| mcpi | Age 9/10 | In stock | £10.00 |
| mcpi | Age 11/12 | In stock | £10.00 |
| | Snowgoose fleece |
| | With logo |
| mcf | Age 3/4 | In stock | £12.00 |
| mcf | Age 5/6 | In stock | £12.00 |
| mcf | Age 7/8 | In stock | £12.00 |
| mcf | Age 9/10 | In stock | £12.00 |
| mcf | Age 11/12 | In stock | £12.00 |
| | Without logo |
| mcf | Age 3/4 | In stock | £10.00 |
| mcf | Age 5/6 | In stock | £10.00 |
| mcf | Age 7/8 | In stock | £10.00 |
| mcf | Age 9/10 | In stock | £10.00 |
| mcf | Age 11/12 | In stock | £10.00 |
| | Snowgoose reversible fleece |
| | Without logo |
| mcrf | Age 3/4 | In stock | £13.00 |
| mcrf | Age 5/6 | In stock | £13.00 |
| mcrf | Age 7/8 | In stock | £13.00 |
| mcrf | Age 9/10 | In stock | £13.00 |
| mcrf | Age 11/12 | In stock | £13.00 |
| | With logo |
| mcrf | Age 3/4 | In stock | £15.00 |
| mcrf | Age 5/6 | In stock | £15.00 |
| mcrf | Age 7/8 | In stock | £15.00 |
| mcrf | Age 9/10 | In stock | £15.00 |
| mcrf | Age 11/12 | In stock | £15.00 |
| | PE Kit |
| | Pumps |
| | Elasticated |
| mcep | Size 7 Junior | In stock | £3.00 |
| mcep | Size 8 Junior | In stock | £3.00 |
| mcep | Size 9 Junior | In stock | £3.00 |
| mcep | Size 10 Junior | In stock | £3.00 |
| mcep | Size 11 Junior | In stock | £3.00 |
| mcep | Size 12 Junior | In stock | £3.00 |
| mcep | Size 13 Junior | In stock | £3.00 |
| mcep | Size 1 Adult | In stock | £3.00 |
| mcep | Size 2 Adult | In stock | £3.00 |
| mcep | Size 3 Adult | In stock | £3.50 |
| mcep | Size 4 Adult | In stock | £3.50 |
| mcep | Size 5 Adult | In stock | £3.50 |
| | Velcro fastening |
| mcvp | Size 7 Junior | In stock | £4.00 |
| mcvp | Size 8 Junior | In stock | £4.00 |
| mcvp | Size 9 Junior | In stock | £4.00 |
| mcvp | Size 10 Junior | In stock | £4.00 |
| mcvp | Size 11 Junior | In stock | £4.00 |
| mcvp | Size 12 Junior | In stock | £4.00 |
| mcvp | Size 13 Junior | In stock | £4.00 |
| mcvp | Size 1 Adult | In stock | £4.00 |
| mcvp | Size 2 Adult | In stock | £4.00 |
| mcvp | Size 3 Adult | In stock | £5.00 |
| mcvp | Size 4 Adult | In stock | £5.00 |
| mcvp | Size 5 Adult | In stock | £5.00 |
| | Round neck T-shirt in white |
| | Plain |
